Beskrivning
Rekommenderat intag
2 kapslar, två gånger dagligen vid måltid.
Ingredienser
Kalcium (kalciumcitrat), magnesium (magnesiumbisglycinat), C-vitamin (kalciumaskorbat), kalium (kaliumcitrat), lykopen (lykopenkomplex), magnesium (magnesiumoxid), E-vitamin (D-alfa-tokoferolacetat), zink (zinkcitrat), klumpförebyggande medel (risextrakt), citrusbioflavonoider (Citrus Aurantium (Bitter Orange)-extrakt, 95 % bioflavonoider), niacin (B3-vitamin, nikotinamid), selen (selenmetionin), molybden (molybdenglycinat), pantotensyra, biotin (D-biotin), alfaliponsyra, resveratrol (Polygonium cuspidatum, 50 % transresveratrol), kolin (kolinbitartrat), A-vitamin (betakaroten, från Dunaliella salina-alg), tiamin (B1-vitamin, tiaminhydroklorid), druvkärnextrakt, D3-vitamin (kolekalciferol, vegan, från mikroalg Schizochytrium), riboflavin (B2-vitamin), mangan (mangancitrat), granatäppelextrakt, B6-vitamin (pyridoxal-5′-fosfat), B12-vitamin (metylkobalamin), krom (krompikolinat), koppar (kopparcitrat), folsyra (L-5-metyltetrahydrofolat), jod (kaliumjodid). Kapsel (vegetabilisk cellulosa).
Innehåll per dagsdos om: | 4 kap | (DRI%) | |
A-vitamin | 1 000 | μg RE | (125) |
(betakaroten, Dunaliella salina-alg) | |||
D3-vitamin (Vegansk, från mikroalg) | 16,7 | μg | (334) |
E-vitamin | 19 | mg α-TE | (158) |
C-vitamin | 335 | mg α-TE | (419) |
Tiamin (B1-vitamin) | 6,7 | mg α-TE | (609) |
Riboflavin (B2-vitamin) | 6,7 | mg | (479) |
Niacin (nikotinamid) | 30 | mg NE | (188) |
B6-vitamin (pyridoxal-5’-fosfat) | 3,3 | mg | (236) |
Folsyra (L-5-metyltetrahydrofolat) | 200 | μg | (100) |
B12-vitamin (metylkobalamin) | 40 | μg | (1600) |
Biotin | 180 | μg | (360) |
Pantotensyra | 20 | mg | (333) |
Kalium | 120 | mg | (6) |
Kalcium | 133 | mg | (17) |
Magnesium | 133 | mg | (35) |
Zink | 10 | mg | (100) |
Koppar 200 | 200 | μg | (20) |
Mangan | 1,3 | mg | (65) |
Selen | 132 | μg | (240) |
Krom | 100 | μg | (250) |
Molybden | 44 | μg | (88) |
Jod | 168 | μg | (112) |
Citrusbioflavonoider | 30 | mg | (*) |
Alfaliponsyra | 13 | mg | (*) |
Kolin | 12 | mg | (*) |
Resveratrol (varav 6,7 mg trans-resveratrol) | 13 | mg | (*) |
Granatäppelextrakt | 6,7 | mg | (*) |
Druvkärnextrakt | 6,7 | mg | (*) |
Lykopen | 1,7 | mg | (*) |
Dagligt referensintag (DRI) ej fastställt. |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.